Uncategorised
- Подробности
- Автор: Oleg
- Категория: Uncategorised
- Просмотров: 2025
| Kood | Nimetus |
Hind € |
|||||
| 9001 | Ühe hambakanali steriliseerimine laseriga | 5,00 | |||||
| 9002 | Igemetaskute profülaktiline dekontamineerimine laseriga | 4,00 | |||||
| 9003 | Igemetasku laserküretaaž ühe hamba osas | 4,00 | |||||
| 9004 | Gingivoplastika laseriga kuni 4 hamba ulatuses | 40,00 | |||||
| 9005 | Gingivektoomia 3-4 hamba ulatuses | 38,00 | |||||
| 9006 | Igemejoone rekonstrueerimine laseriga ühe hamba ulatuses | 5,00 | |||||
| 9007 | Herpese või afti ravi, 1 seanss | 16,00 | |||||
| 9008 | Herpese või afti ravi, iga järgnev seanss | 13,00 | |||||
| 9009 | Haava ja alveooli dekontamineerimine laseriga | 5,00 | |||||
| 9010 | Verejooksu sulgemine suuõõnes laseriga | 12,00 | |||||
| 9011 | Huule- või keelekida plasika laseriga | 28,00 | |||||
- Подробности
- Автор: Oleg
- Категория: Uncategorised
- Просмотров: 1874
| Kood | Nimetus | Hind € | |||||
| 4422. | Alla 19 - aastase visiiditasu Vesse | 5 | |||||
| 6002 | Alla 19 - aastase visiiditasu Maardu | 5 | |||||
| 4455. | Piimahamba hõbedaga katmine (Saforide), 1 hammas | 12,00 | |||||
Hambakliinikul on leping eesti Haigekassaga, seetõttu alla 19-aastaste lastehambaravi on tasuta. |
|||||||
- Подробности
- Автор: Oleg
- Категория: Uncategorised
- Просмотров: 2416
| Kood | Nimetus | Hind € | |||||
| 5303. | 1 juurega hamba eemaldamine | 20.00 | |||||
| 5303b | Mitme juurega hamba eemaldamine | 30.00 | |||||
| 5303c | Sügavalt murdunud või purunenud hamba eemaldamine | 40.00 | |||||
| 5303e | Hamba hemiseksioon, osaline ekstraksioon , tarkusehamba | 40.00 | |||||
| eemaldamine | |||||||
| 5304. | Retineerunud hamba vabastamine limaskesta alt | 20.00 | |||||
| 5303f | Hamba eemaldamine osteotoomiaga | 85.00 | |||||
| 5305. | Juuretipu reseksioon koos tsustektoomiaga | 90.00 | |||||
| 5305a | Abtsessi avamine, dreeni asetamine, hemostaas | 17.00 | |||||
| 5306. | Dreeni vahetus, õmbluse eemaldamine | 7.00 | |||||
| 5306a | Haava või limaskesta peitsimine ja loputamine | 8.00 | |||||
| 5307. | Alveooliidi ravi koos ekskohleatsiooniga | 35.00 | |||||
| 5307a | Õmbluse asetamine | 15.00 | |||||
| 5308. | Hemostaas õmblusega | 15.00 | |||||
| 7772. | Implantaadi kirurgiline paigaldus | 520.00 | |||||
| 8010 | Ühekordne kirurgiline materjal | 20,00 | |||||
| 8011 | Vestibuloplastika, eksostoosi eemaldamine | 30,00 | |||||
| 8012 | Igemeplastika kuni 4 hamba ulatuses | 45,00 | |||||
| 8013 | Hambakrooni kirurgiline pikendamine | 30,00 | |||||
- Подробности
- Автор: Oleg
- Категория: Uncategorised
- Просмотров: 3034
| Kood | Nimetus | Hind € | |||||
| 8000. | Tooth Mouse GC , hammaste remineralisatsiooniks, tundlikkuse | ||||||
| vähendamiseks | 29,00 | ||||||
| 8001. | Ühe hamba valgendamine ravikabinetis, 1 hammas | 6,00 | |||||
| 8002. | Hambasisene valgendamine, 1 hammas | 32,00 | |||||
| 8003. | Kahe lõualuu hammaste valgendamine ZOOM aparaadi abil | 188,00 | |||||
| 8004. | Valgendusgeeli 1 tuub | 22,00 | |||||
| 8007. | Valgenduskape koduseks valgendamiseks 1-le lõuale | 98,00 | |||||
| Hambakaunistused | |||||||
| 8005. | Hambakaunistus Crystal | 26,00 | |||||
| 8006. | Hambakaunistus kullast | 35,00 | |||||
| 5097a | Portselankroon, laminaat, presskeraamika | 320,00 | |||||
| 5097d | Lumineer, 1 tk. | 360,00 | |||||
| 5097c | Snap-on-smile | 620,00 | |||||
Страница 2 из 4